Výsledky Rampušákova školního lyžařského závodu
Celá akce proběhla ve skvělé atmosféře a s nadšením nejen závodníků, ale i diváků, kteří je skvěle podporovali. Děkujeme všem účastníkům i organizátorům, kteří pomohli se zajištěním závodu.
Výsledky Rampušákova školního lyžařského závodu
Celá akce proběhla ve skvělé atmosféře a s nadšením nejen závodníků, ale i diváků, kteří je skvěle podporovali. Děkujeme všem účastníkům i organizátorům, kteří pomohli se zajištěním závodu.
V letošním ročníku se nejlépe dařilo těmto závodníkům:
V kategorii I. (Školka až 2. třída) zvítězil Marek Novák (21, 94s), následovaný Matějem Derunovem (22,23 s) a Anastázií Saturkovou (24,46 s).
V kategorii II. (3. až 5. třída) si zlato odnesl Štěpán Fabián s výborným časem 20,12 s. Na druhém místě skončila Lenka Netuková (21,96 s) a třetí příčku obsadila Jana Bašková (22,4 s).
V kategorii III. mezi chlapci dominoval Jiří Blahovec s časem 15,74 s. Stříbro získal Jan Molek (16,03 s) a bronz Daniel Lambert (17,27 s).
V kategorii III. mezi dívkami triumfovala Vivienne Vlastníková s časem 18,02 s, druhá skončila Michaela Blahovcová (18,14 s) a třetí místo obsadila Kamila Prouzová (18,28 s).
Všem závodníkům gratulujeme k vynikajícím výkonům a těšíme se na další ročník!
Kategorie I. (Školka až 2. třída)
Pořadí | Příjmení | Jméno | Ročník | Číslo dresu | Čas |
---|---|---|---|---|---|
10. | Sýkora | Marek | 2. | 33 | DNF |
2. | Derunov | Matěj | 1. | 23 | 22,23 |
3. | Saturková | Anastázie | Předškolák | 60 | 24,46 |
10. | Blahovcová | Adéla | 1. | 22 | DNF |
1. | Novák | Marek | 1. | 25 | 21,94 |
4. | Vlková | Matylda | 1. | 29 | 25,47 |
5. | Rozsypal | David | 2. | 32 | 25,49 |
6. | Ševců | Klára | 1. | 27 | 27,55 |
7. | Macháčková | Valerie | Předškolák | 59 | 32,75 |
8. | Bartošová | Stela | 2. | 30 | 38,83 |
9. | Ševčíková | Veronika | 2. | 34 | 52,99 |
Kategorie II. (3. až 5. třída)
Pořadí | Příjmení | Jméno | Ročník | Číslo dresu | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fabián | Štěpán | 5. | 41 | 20,12 |
2. | Netuková | Lenka | 5. | 42 | 21,96 |
3. | Bašková | Jana | 5. | 40 | 22,4 |
4. | Lorinczová | Amálie Mia | 3. | 37 | 24,53 |
5. | Polická | Emma | 5. | 43 | 28,44 |
Kategorie III. Chlapci (6. až 9. třída)
Pořadí | Příjmení | Jméno | Ročník | Číslo dresu | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Blahovec | Jiří | 6. | 45 | 15,74 |
2. | Molek | Jan | 6. | 47 | 16,03 |
3. | Lambert | Daniel | 6. | 46 | 17,27 |
4. | Bartheldy | Jan | 9. | 55 | 17,33 |
5. | Otruba | Tobias | 8. | 53 | 17,71 |
6. | Blahovec | Ondřej | 8. | 49 | 18,11 |
7. | Filiushchenko | Kirilo | 9. | 56 | 18,95 |
Kategorie III. Dívky (6. až 9. třída)
Pořadí | Příjmení | Jméno | Ročník | Číslo dresu | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vlastníková | Vivienne | 6. | 61 | 18,02 |
2. | Blahovcová | Michaela | 9. | 31 | 18,14 |
3. | Prouzová | Kamila | 8. | 29 | 18,28 |
4. | Hájková | Michaela | 7. | 24 | 18,66 |
5. | Fabiánová | Anežka | 9. | 33 | 19,80 |
6. | Zahradníková | Nina | 8. | 30 | 21,55 |
7. | Pukowiecová | Ema Marie | 9. | 38 | 22,58 |
8. | Horváthová | Helen Marta | 9. | 35 | 23,82 |
9. | Horváthová | Sofie | 8. | 27 | 23,89 |
10. | Kováčová | Vanesa | 9. | 36 | 24,18 |
Datum poslední aktualizace: 15. 3. 2025 9:11